点击上方蓝字关注我们
附表
?
2024年6月份及上半年主要统计数据
?
指 标 | 6月 | 1-6月 | ||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
一、国内生产总值(亿元) | 320537 二季度 | 4.7 二季度 | 616836 | 5.0 |
第一产业 | 19122 二季度 | 3.6 二季度 | 30660 | 3.5 |
第二产业 | 126684 二季度 | 5.6 二季度 | 236530 | 5.8 |
第三产业 | 174731 二季度 | 4.2 二季度 | 349646 | 4.6 |
二、农业 | ||||
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 4712 | 0.6 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 2981 | -1.7 |
生猪存栏(万头,二季度末) | … | … | 41533 | -4.6 |
生猪出栏(万头) | … | … | 36395 | -3.1 |
三、规模以上工业增加值 | … | 5.3 | … | 6.0 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 4.4 | … | 2.4 |
制造业 | … | 5.5 | … | 6.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.8 | … | 6.0 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 3.0 | … | 4.6 |
其中:股份制企业 | … | 5.9 | … | 6.5 |
外商及港澳台投资企业 | … | 2.9 | … | 4.3 |
其中:私营企业 | … | 5.7 | … | 5.7 |
产品销售率(%) | 94.5 | -1.3 (百分点) | 95.6 | -0.7 (百分点) |
出口交货值(亿元) | 13175 | 3.8 | 72368 | 3.3 |
四、服务业生产指数 | … | 4.7 | … | 4.9 |
五、固定资产投资(不含农户) (亿元) | … | … | 245391 | 3.9 |
其中:民间投资 | … | … | 127278 | 0.1 |
分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 4540 | 3.1 |
第二产业 | … | … | 82297 | 12.6 |
第三产业 | … | … | 158554 | -0.2 |
全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 138312 | 4.8 |
全国建筑业房屋建筑施工面积 (亿平方米) | … | … | 110.4 | -6.2 |
六、房地产开发 | ||||
房地产开发投资(亿元) | … | … | 52529 | -10.1 |
房屋施工面积(万平方米) | … | … | 696818 | -12.0 |
房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 38023 | -23.7 |
房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 26519 | -21.8 |
新建商品房销售面积(万平方米) | … | … | 47916 | -19.0 |
新建商品房销售额(亿元) | … | … | 47133 | -25.0 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 73894 | 15.2 |
房地产开发企业本年到位资金(亿元) | … | … | 53538 | -22.6 |
七、社会消费品零售总额(亿元) | 40732 | 2.0 | 235969 | 3.7 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 16994 | -0.6 | 91057 | 3.1 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 35141 | 1.7 | 204559 | 3.6 |
乡村 | 5591 | 3.8 | 31410 | 4.5 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 4609 | 5.4 | 26243 | 7.9 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 1286 | 4.0 | 7192 | 5.6 |
商品零售 | 36123 | 1.5 | 209726 | 3.2 |
其中:限额以上单位商品零售 | 15708 | -1.0 | 83865 | 2.9 |
八、进出口总额(亿元) | 36705 | 5.8 | 211688 | 6.1 |
出口额 | 21871 | 10.7 | 121298 | 6.9 |
进口额 | 14834 | -0.6 | 90390 | 5.2 |
九、全国城镇调查失业率(%) | 5.0 | -0.2 (百分点) | 5.1 | -0.2 (百分点) |
31个大城市城镇调查失业率 | 4.9 | -0.6 (百分点) | 5.0 | -0.6 (百分点) |
十、居民消费价格 | … | 0.2 | … | 0.1 |
食品烟酒 | … | -1.1 | … | -1.4 |
衣着 | … | 1.5 | … | 1.6 |
居住 | … | 0.2 | … | 0.2 |
生活用品及服务 | … | 0.9 | … | 0.9 |
交通通信 | … | -0.3 | … | -0.7 |
教育文化娱乐 | … | 1.7 | … | 2.0 |
医疗保健 | … | 1.5 | … | 1.4 |
其他用品及服务 | … | 4.0 | … | 3.3 |
十一、工业生产者出厂价格 | … | -0.8 | … | -2.1 |
生产资料 | … | -0.8 | … | -2.6 |
采掘 | … | 2.7 | … | -3.6 |
原材料 | … | 1.6 | … | -1.4 |
加工 | … | -2.0 | … | -3.0 |
生活资料 | … | -0.8 | … | -0.9 |
食品 | … | -0.2 | … | -0.8 |
衣着 | … | 0.0 | … | 0.2 |
一般日用品 | … | -0.1 | … | 0.0 |
耐用消费品 | … | -2.1 | … | -2.0 |
十二、工业生产者购进价格 | … | -0.5 | … | -2.6 |
十三、农产品生产者价格 | … | -2.9 二季度 | … | -3.2 |
农业产品 | … | -3.3 二季度 | … | -3.0 |
谷物 | … | -4.8 二季度 | … | -4.8 |
小麦 | … | -2.4 二季度 | … | -2.5 |
稻谷 | … | 1.7 二季度 | … | 2.0 |
玉米 | … | -12.7 二季度 | … | -12.0 |
油料 | … | -2.6 二季度 | … | -2.7 |
糖料 | … | 5.0 二季度 | … | 4.4 |
蔬菜 | … | -2.3 二季度 | … | -1.6 |
水果 | … | -7.1 二季度 | … | -8.9 |
茶叶 | … | -0.5 二季度 | … | -0.5 |
林业产品 | … | 3.6 二季度 | … | 2.6 |
木材 | … | -3.8 二季度 | … | -1.4 |
饲养动物及其产品 | … | -3.1 二季度 | … | -4.4 |
生猪 | … | 8.7 二季度 | … | 1.4 |
活牛 | … | -14.5 二季度 | … | -16.0 |
活羊 | … | -11.3 二季度 | … | -9.5 |
活家禽 | … | -5.3 二季度 | … | -3.3 |
禽蛋 | … | -11.2 二季度 | … | -10.6 |
渔业产品 | … | -4.0 二季度 | … | -2.9 |
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
全国居民人均可支配收入 | … | … | 20733 | 5.3 |
按常住地分 | ||||
城镇居民 | … | … | 27561 | 4.5 |
农村居民 | … | … | 11272 | 6.6 |
按收入来源分 | ||||
工资性收入 | … | … | 11950 | 5.8 |
经营净收入 | … | … | 3235 | 6.4 |
财产净收入 | … | … | 1780 | 2.1 |
转移净收入 | … | … | 3768 | 5.0 |
全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 17358 | 5.9 |
全国居民人均消费支出 | … | … | 13601 | 6.7 |
城镇居民 | … | … | 16780 | 6.0 |
农村居民 | … | … | 9197 | 7.4 |
外出务工农村劳动力(万人,二季度末) | … | … | 18997 | 1.6 |
外出务工农村劳动力月均收入(元/人,二季度) | … | … | 4828 | 3.9 |
注: 1.国内生产总值及其分类项目增长速度按不变价计算;规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。 3.失业率累计数据为各月平均值。 4.农产品生产者价格指农产品生产者第一手出售其产品时的价格。 5.进出口数据来源于海关总署。 6.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 7.更加详细数据信息,请见国家统计局官方网站。 |
?
附图
来源:国家统计局
END